Вакантные места для приема (перевода)
Сведения о вакантных местах для приёма (перевода) на 2025–2026 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на 2025–2026 учебный год | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных федерального бюджета | за счёт бюджетных бюджетов субъекта Российской Федерации | за счёт бюджетных местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее | 2 | О | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее | 3 | О | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее | 4 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее | 2 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее | 3 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее | 2 | О | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее | 3 | О | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее | 4 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее | 2 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее | 3 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | 2 | О | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | 3 | О | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | 4 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | 2 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее | 3 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее | 2 | О | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее | 3 | О | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее | 2 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее | 2 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее | 3 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее | 4 | ОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Формы обучения: О — очная, ОЗ — очно-заочная, З — заочная.