Платные образовательные услуги
Документы об оказании платных образовательных услуг
Стоимость обучения 2024/2025
Стоимость обучения 2025/2026
Стоимость обучения 2026/2027
Стоимость обучения для студентов 1 курса (2026/2027)
| 🎓 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (1 курс) | |||
|---|---|---|---|
| Код | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Стоимость (руб./год) |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | 134 500 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | 134 500 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | 134 500 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | 134 500 |
| 📖 ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (1 курс) | |||
|---|---|---|---|
| Код | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Стоимость (руб./год) |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 56 200 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 56 200 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление в государственной сфере и бизнесе | 56 200 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Государственная и муниципальная служба | 56 200 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | 54 800 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | 56 200 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | 56 200 |
| 🌙 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (1 курс) | |||
|---|---|---|---|
| Код | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Стоимость (руб./год) |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе профильного СПО) | Гражданское право и процесс | 53 500 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе профильного СПО) | Уголовное право и процесс | 53 500 |
| 38.03.01 | Экономика (на базе ВО) | Финансы и кредит | 56 200 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (на базе ВО) | Эффективное государственное и муниципальное управление | 56 200 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе ВО) | Гражданское право и процесс | 56 200 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе ВО) | Уголовное право и процесс | 54 800 |
Стоимость обучения для студентов 2–5 курсов (2026/2027)
* В таблицах представлены годовые суммы в рублях согласно приказу от 03.07.2026 № 02-00011/157. Прочерк «—» означает, что обучение на данном курсе не предусмотрено или набор не ведётся.
| 🎓 ОЧНАЯ ФОРМА (2 и 3 курсы) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код | Направление / профиль | 2 курс | 3 курс | 4-5 курс |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Государственная и муниципальная служба | 127 900 | 127 900 | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Региональное управление | 127 900 | 127 900 | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Гражданское право и процесс | 127 900 | 127 900 | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Уголовное право и процесс | 127 900 | 127 900 | — |
| 📖 ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА (2–5 курсы) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Направление / профиль | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
| 38.03.01 | Экономика: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 54 800 | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика: Финансы и кредит | 54 800 | 52 100 | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент: Управление в государственной сфере и бизнесе | 54 800 | 52 100 | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент: Государственная и муниципальная служба | 54 800 | 52 100 | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: Региональное управление | 54 800 | 52 100 | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Уголовное право и процесс | 54 800 | 54 800 | 52 100 | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция: Гражданское право и процесс | 54 800 | 54 800 | — | — |
| 🌙 ЗАОЧНАЯ ФОРМА (2–4 курсы) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код | Направление / профиль | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе профильного СПО): Гражданское право и процесс | 52 300 | 52 300 | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе профильного СПО): Уголовное право и процесс | 52 300 | 52 300 | — |
| 38.03.01 | Экономика (на базе ВО): Финансы и кредит | 54 800 | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (на базе ВО): Эффективное государственное и муниципальное управление | 54 800 | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе ВО): Гражданское право и процесс | 54 800 | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция (на базе ВО): Уголовное право и процесс | — | — | — |
Скидки на оплату обучения для поступающих на 1 курс (очная форма)
| Средний балл ЕГЭ | Размер скидки | Срок предоставления |
|---|---|---|
| от 90 баллов (включительно) и выше | 50% | На один учебный год (при отсутствии оснований для лишения скидки) |
| от 65 (включительно) до 90 баллов | 30% | |
| от 50 (включительно) до 65 баллов | 15% |
✅ Скидка предоставляется на основании приказа филиала от 20.05.2026 № 02-00001/157. Право на скидку сохраняется при условии успешной аттестации и отсутствия академических задолженностей. Подробнее – в Положении, утверждённом приказом Академии от 11.09.2025 № 02-1734.
📄 Нормативные основания: стоимость установлена приказом и.о. директора А.А. Головиной от 03.07.2026 № 02-00011/157 в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ, постановлением Правительства № 1441 и решением Учёного совета филиала (протокол № 3 от 22.06.2026).
📌 Актуальная информация о платных образовательных услугах, образцы договоров размещены на официальном сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации / Платное обучение».
✍️ Для студентов, переведённых на старшие курсы, стоимость фиксируется согласно приказу для соответствующего года набора.